Şırınga Ucu ve Membran Filtre
KromX hem fiyat/kalite performansı ile ideal olan kendi OEM markası KromXF ile hem de VWR üzerinden dünya markaları Macharey Nagel, Sartorius, Merck Millipore / Millex gibi markaların ürünlerinin tedariği ile numune hazırlama basamağında laboratuvarların en çok kullandığı Şırınga Ucu ve Membran Filtreler konusunda çözüm sunmaktadır.
Adım 1. Filtre Çapını Seçin
Örnek hacim miktarı | ≤10 mL | 10-100mL |
Şırınga filtre çapı | 13mm | 25mm |
Adım 2. Filtre Membranının Gözenek Boyutunu Seçin
Numunenin fiziksel yapısı ve analitik yöntemler | Filtre membranı gözenek boyutu |
Viskoz malzemeler veya yüksek konsantrasyonlarda katı partikül madde içeren numuneler ve mobil faz filtrasyonu | 0.45 µm |
GC, SFC, CE, GPC ve Flash numuneleri ile > 3µm malzeme ile paketlenmiş kolon ile analiz edilecek HPLC numuneleri | 0.45 µm |
<3µm malzeme ile paketlenmiş kolon ile analiz edilecek HPLC numuneleri ve GC, SFC, CE, GPC ve Flash numuneleri | 0.22 µm |
GC, SFC, CE, GPC ve Flash numunelerinden önce ince partikül madde içeren genel numuneler ve steril-filtrasyon | 0.22 µm |
GC, LC/MS ve UHPLC ve partiküllere duyarlı diğer yöntemlerden önce gaz, sıvı numune ve çözücü | 0.22 µm |
3. Adım Örnek Özelliklerine ve Filtreleme Amacına Göre Filtre Membranı Seçin
Membran Tipi | Önerilen Uygulama |
Nylon | Hidrofiliktir ve genellikle bazlar, çoğu HPLC çözücüsü, alkoller, aromatik hidrokarbonlar ve THF gibi sulu veya karışık organik numune hazırlama ve HPLC, GC veya çözünme numunesi analizi için kullanılır. Güçlü asitler, güçlü bazlar ve yüksek protein geri kazanımı için uygun değildir. Çoğu numune matrisi ile mükemmel akış hızları ve ekstrakte edilebilir maddelerde son derece düşük. |
PTFE (Teflon®) | Hidrofobiktir ve organik solvent bazlı, asidik veya bazik numuneler ve agresif solventler, güçlü asitler ve bazlar, alkoller ve aromatikler gibi tüm solventler için mükemmeldir. Tüm çözücülere karşı kimyasal olarak dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıktaki sıvılara karşı mükemmel bir termal stabiliteye sahiptir. Az miktarda alkol ile ön ıslatma ve ardından su ile yıkama işleminden sonra sulu numunelerle kullanılabilir. |
PVDF | Hidrofiliktir ve HPLC ve GC numune hazırlama/temizleme ve protein bazlı numuneler için geniş kimyasal uyumluluk, düşük protein bağlayıcılığı ve düşük UV adsorbe edici ekstrakte edilebilir maddeler nedeniyle mükemmeldir. Yüksek protein geri kazanımı için alkoller, zayıf asitler, proteinler, peptitler ve diğer biyomoleküller için kullanılabilir. |
PES | Hidrofiliktir ve çok düşük protein ve nükleik asit bağlanması ve mükemmel akış hızları nedeniyle doku kültürü, ortam ve tamponlar için mükemmeldir. PES membranı selüloz asetata göre daha iyi kimyasal direnç gösterir. Güçlü bazlar, alkoller, proteinler, peptitler için klinik / toksikoloji, iyon kromatografisi, ICP-MS, AAS ve kapiler elektroforezde yaygın olarak kullanılmaktadır. |
MCE | Hidrofiliktir ve sulu çözeltilerin arıtılması veya sterilizasyonu, partikül analizi ve uzaklaştırılması, hava izleme, mikrobiyal analiz, sitoloji, HPLC numunelerinin hazırlanması/temizlenmesi, virüs konsantrasyonu, biyolojik deneyler, gıda mikrobiyolojisi (gıdalarda E. coli sayımı), bakteriyolojik çalışmalar dahil olmak üzere daha yüksek akış hızlarına ve daha büyük hacme ihtiyaç duyan sulu numunelerin filtrasyonu için idealdir. |
Hızlı Seçim Kılavuzu
Çözücüler | Sulu | ||||
Non-Aqueous | Aqueous Mixtures | Hydrophilic | |||
Hydrophobic | Hydrophilic | Protein Analysis
Biological Samples |
Sterilization
Microbial Analysis |
HPLC and GC
Biological Sample |
Solvent Mixtures
Sample Prep |
PTFE | Nylon | PES | MCE | PVDF | Nylon |
Aşağıda Şırınga Ucu ve Membran Filtrelerin seçimi için bilgiler ile en çok sorulan ve satılan, çoğu stoklu KromXF markasının kodları ve farklı materyal, çap ve por size ölçülerine sahip ürünler listelenmektedir. Bunların dışında kalan özel ürünler ile farklı markaların ürünlerinin temini için de info@kromogen.com adresinden uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.
Sık Talep Edilen Şırınga Ucu Filtreler
P/N | Description |
K.056000.01 | Nylon 13×0.22 |
K.056000.02 | Nylon 13×0.45 |
K.056000.03 | Nylon 25×0.22 |
K.056000.04 | Nylon 25×0.45 |
K.056000.07 | PTFE 13×0.22 |
K.056000.08 | PTFE 13×0.45 |
K.056000.09 | PTFE 25×0.22 |
K.056000.10 | PTFE 25×0.45 |
K.056000.13 | PTFE 13×0.22 Hydrophilic |
K.056000.16 | PTFE 25×0.45 Hydrophilic |
K.056000.26 | PVDF 13×0.45 |
K.056000.27 | PVDF 25×0.22 |
K.056000.28 | PVDF 25×0.45 |
K.056000.31 | CA 13×0.22 |
K.056000.33 | CA 25×0,22 |
K.056000.34 | CA 25×0.45 |
K.056000.37 | MCE 13×0.22 |
K.056000.38 | MCE 25×0.22 |
K.056000.45 | RC 25×0.45 |
* Farklı materyal, çap ve por size ile Steril özellikli olan diğer ürünlerimiz mevcut olup uzmanlarımız doğru ürün seçimi ve fiyat alternatifleri için size yardımcı olacaktır.
Sık Talep Edilen Membran Filtreler
K.056003.03 | Nylon 47×0,22 |
K.056003.09 | Nylon 47×0,45 |
K.056003.102 | CA 47×0,45 |
K.056003.39 | PTFE 47×0.22 |
K.056003.44 | PTFE 47×0.45 |
K.056003.69 | PTFE 47×0.45 Hydrophilic |
K.056003.87 | PVDF 47×0.22 |
K.056003.92 | PVDF 47×0.45 |
* Farklı materyal, çap ve por size özellikli olan diğer ürünlerimiz mevcut olup uzmanlarımız doğru ürün seçimi ve fiyat alternatifleri için size yardımcı olacaktır.